Taux | Plafond | |
---|---|---|
Livret A | 1% | 22 950€ (pour les particuliers) et 76 500€ (pour les associations) |
LDDS (Livret développement durable et solidaire) | 1% | 12 000€ |
LEP (Livret épargne populaire) | 2.2% | 7 700€ |
CEL (Compte épargne logement) | 0.25% | 15 300€ |
PEL (Plan épargne logement) | 1% | 61 200€ |
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.