Fiscal
| Fraction du bénéfice | Exercice de comptabilisation de la DJA | Bénéfice < (ou égal) à 43 194€ (exercices suivants) | Bénéfice > 43 914€ (exercice suivants) |
|---|---|---|---|
| < 43 914€ | Abat. 100% | Abat 75% | Abat. 50% |
| 43 914 < bénéfice < 58 552€ | Abat. 60% | – | Abat. 30% |
| > 58 552€ | Aucun Abat. | – | Aucun Abat. |
Social
| Années | Taux d’exonération | Plafond d’exonération |
|---|---|---|
| 1ère année | 65% | 3 204€ |
| 2ème année | 55% | 2 741€ |
| 3ème année | 35% | 1 725€ |
| 4ème année | 25% | 1 232€ |
| 5ème année | 15% | 739€ |
L’exonération ne concerne pas les cotisations IJ Amexa, Atexa, Vivea, RCO, FMSE, CSG/CRDS.